Диагностика ТНВД | |
Рядный типа РЕ | 4000 |
Рядный типа РЕ с EDC | 5000 |
Типа Н | 5000 |
Распределительный типа VE | 4000 |
Распределительный типа VE с EDC | 5000 |
Разборка ТНВД | |
Рядный типа РЕ: | |
4-х , 6-ти, 8-ми секционный | 5000 |
12-и секционный | 6000 |
4-х 6-ти, 8-ми секционный с EDC | 6500 |
Типа Н | 6000 |
Распределительный типа VE | 5000 |
Распределительный типа VE с EDC | 6000 |
Сборка ТНВД | |
Рядный типа РЕ: | |
4-х , 6-ти, 8-ми секционный | 3000 |
12-и секционный | 6000 |
4-х 6-ти, 8-ми секционный с EDC | 3000 |
Типа Н | 4000 |
Распределительный типа VE | 2000 |
Распределительный типа VE с EDC | 2000 |
Регулировка ТНВД | |
Рядный типа РЕ: | |
4-х , 6-ти, 8-ми секционный | 6000 |
12-и секционный | 6000 |
4-х 6-ти, 8-ми секционный с EDC | 5000 |
Типа Н | 5000 |
Распределительный типа VE | 4000 |
Распределительный типа VE с EDC | 5000 |
Ремонт ТНВД | |
Рядный типа РЕ: | |
4-х, 6, 8 секционный | 9000 |
12-х секционный и более | 15000 |
4-х , 6, 8 секционный с EDC | 9000 |
Типа Н | 10000 |
Распределительный типа VE | 5000 |
Распределительный типа VE с EDC | 6000 |
Ремонт крышки типа VE | 2500 |
Ремонт регулятора | 2500 |
Форсунки | |
Диагностика форсунки | 250 |
Регулировка/ ремонт механические без приспособления | 800 |
Регулировка/ремонт с приспособлением, 2- пружинные | 800 |
CommonRail | |
Диагностика (проверка) инжектора | 700 |
Диагностика (проверка) инжектора PIEZO | 800 |
Ремонт инжектора DENSO/DELPHI | 3000 |
Ремонт инжектора BOSCH | 3000 |
Диагностика насос CR (CP2/CPN/HP0) | 5000 |
Диагностика насос CR (CP1/CP3/HP2) | 4000 |
Ремонт насос CR ( CP2/CPN/HP0) | 9000 |
Ремонт насос CR ( CP1/CP3/HP2) | 6000 |
Замена дозирующего блока ТНВД CR | 500 |
Чистка рампы УЗ | 2500 |
Замена подкачивающего насоса | 2000 |
Насос-форсунки | |
Диагностика (проверка) насос-форсунок | 1500 |
Восстановление насос-форсунки (цена указана без учета зап. частей) | 4000 |
PLD-секции | |
Диагностика (проверка) PLD-секции | 1500 |
Восстановление PLD-секции (цена указана без учета зап. частей) | 4000 |
Мойка Агрегатов | |
от 1500 до 2000 рублей | |
* ВНИМАНИЕ! При обращении вне очередности применяется коэфмициент на работы +50% |