Диагностика ТНВД | |
Рядный типа РЕ | 3300 |
Рядный типа РЕ с EDC | 3700 |
Типа Н | 4000 |
Распределительный типа VE | 2600 |
Распределительный типа VE с EDC | 3100 |
Разборка ТНВД | |
Рядный типа РЕ: | |
4-х , 6-ти, 8-ми секционный | 2000 |
12-и секционный | 3000 |
4-х 6-ти, 8-ми секционный с EDC | 2200 |
Типа Н | 3000 |
Распределительный типа VE | 1000 |
Распределительный типа VE с EDC | 1500 |
Сборка ТНВД | |
Рядный типа РЕ: | |
4-х , 6-ти, 8-ми секционный | 1000 |
12-и секционный | 1500 |
4-х 6-ти, 8-ми секционный с EDC | 1100 |
Типа Н | 1500 |
Распределительный типа VE | 500 |
Распределительный типа VE с EDC | 750 |
Регулировка ТНВД | |
Рядный типа РЕ: | |
4-х , 6-ти, 8-ми секционный | 2300 |
12-и секционный | 3300 |
4-х 6-ти, 8-ми секционный с EDC | 2500 |
Типа Н | 4000 |
Распределительный типа VE | 1300 |
Распределительный типа VE с EDC | 1800 |
Ремонт ТНВД | |
Рядный типа РЕ: | |
4-х, 6, 8 секционный | 7800 |
12-х секционный и более | 10000 |
4-х , 6, 8 секционный с EDC | 8300 |
Типа Н | 10000 |
Распределительный типа VE | 3300 |
Распределительный типа VE с EDC | 3800 |
Ремонт крышки типа VE | 1600 |
Ремонт регулятора | 1600 |
Форсунки | |
Диагностика форсунки | 100 |
Регулировка/ ремонт механические без приспособления | 450 |
Регулировка/ремонт с приспособлением, 2- пружинные | 700 |
CommonRail | |
Диагностика (проверка) инжектора | 500 |
Ремонт инжектора | 2000 |
Диагностика ТНВД CR | 4000 |
Ремонт ТНВД (цена указана без учета зап. частей) | 5000 |
Замена дозирующего блока ТНВД CR | 200 |
Чистка рампы УЗ | 2000 |
Замена подкачивающего насоса | 500 |
Насос-форсунки | |
Диагностика (проверка) насос-форсунок | 1000 |
Ремонт форсунок (цена указана без учета зап. частей) | 3000 |
PLD-секции | |
Диагностика (проверка) PLD-секции | 1000 |
Ремонт PLD-секции (цена указана без учета зап. частей) | 3000 |
* ВНИМАНИЕ! При обращении вне очередности применяется коэфмициент на работы +50% |